Decisões de arquitetura (ADRs)¶
Cada decisão importante tem uma página curta: contexto, decisão, alternativas consideradas e consequências. Assim, daqui a um ano, ninguém precisa adivinhar por que algo foi feito de um jeito.
Uma decisão nunca é apagada. Quando muda, cria-se uma nova ADR que substitui a anterior, e a antiga recebe o status "Substituída por ADR NNNN".
| Nº | Decisão | Status |
|---|---|---|
| 0001 | Registrar decisões em ADRs | Aceita |
| 0002 | Django 5.2 LTS + PostgreSQL/PostGIS + React | Aceita |
| 0003 | Docker Compose em CT Debian 12 | Aceita |
| 0004 | Auditoria feita pela aplicação | Aceita |
| 0005 | Papéis: administrador, técnico, visualizador | Proposta |
| 0006 | Tarefas em segundo plano com Celery + Redis | Proposta |
| 0007 | Drivers de OLT por fabricante | Aceita |
| 0008 | Código no GitHub e documentação no repositório | Aceita |
| 0009 | Login por e-mail e senha | Aceita |
| 0010 | Interface moderna, temas (Claro/Escuro/Sistema) e idioma | Aceita |
Modelo para uma nova ADR: copie uma existente, use o próximo número e preencha as quatro seções.